Ensaios | Norma | Unidade | Espessuras | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | 2,2 +0,5−0,1 | 1,2 +0,4−0,1 | 0,75 +0,3−0,1 | ||
Gramatura total | IEC 371.2 | g/m² | 3600±410 | 1830±160 | 1130±110 |
Gramatura do Vidro | IEC 371.2 | g/m² | 2800±350 | 1350±1800 | 950±95 |
Gramatura do véu | IEC 371.2 | g/m² | 50±0,5 | 50±0,5 | 50±0,5 |
Conteúdo de orgânicos | IEC 371.2 | g/m² | 900±50 | 480±20 | 240±20 |
Expansão | % | >200 | >200 | >200 | |
Cor | Visual | Pink | Pink | Pink |
Chapas com 900 x 900 ± 50mm e 400 x 900 ± 50mm
Diferentes espessuras e dimensões conforme solicitação
Pro expand glass pode ser fornecido em tiras ou conforme solicitação do cliente